top of page
LogoDFKPT.png
DFK logo Portugal Final 1
LogoDFKPT.png
DFK Portugal adquire cinco SROC e passa a figurar no TOP10 das principais auditoras

DFK Portugal adquire cinco SROC e passa a figurar no TOP10 das principais auditoras

TAX ALERT 13 | Lista de jurisdições com regimes fiscais mais favoráveis – Atualização

TAX ALERT 13 | Lista de jurisdições com regimes fiscais mais favoráveis – Atualização

TAX ALERT 12 | Regime do Imposto Mínimo Global: Modelo 62 – Declaração de Registo

TAX ALERT 12 | Regime do Imposto Mínimo Global: Modelo 62 – Declaração de Registo

TAX ALERT 11 | Novas tabelas de retenção na fonte de IRS para 2025 – Continente – Retificação

TAX ALERT 11 | Novas tabelas de retenção na fonte de IRS para 2025 – Continente – Retificação

Notícias

DFK Portugal adquire cinco SROC e passa a figurar no TOP10 das principais auditoras

DFK Portugal adquire cinco SROC e passa a figurar no TOP10 das principais auditoras

TAX ALERT 14 | Proposta de Orçamento do Estado para 2026 – Medidas fiscais

TAX ALERT 14 | Proposta de Orçamento do Estado para 2026 – Medidas fiscais

TAX ALERT 13 | Lista de jurisdições com regimes fiscais mais favoráveis – Atualização

TAX ALERT 13 | Lista de jurisdições com regimes fiscais mais favoráveis – Atualização

TAX ALERT 12 | Regime do Imposto Mínimo Global: Modelo 62 – Declaração de Registo

TAX ALERT 12 | Regime do Imposto Mínimo Global: Modelo 62 – Declaração de Registo

TAX ALERT 11 | Novas tabelas de retenção na fonte de IRS para 2025 – Continente – Retificação

TAX ALERT 11 | Novas tabelas de retenção na fonte de IRS para 2025 – Continente – Retificação

TAX ALERT 10 | Novas tabelas de retenção na fonte de IRS para 2025 – Continente

TAX ALERT 10 | Novas tabelas de retenção na fonte de IRS para 2025 – Continente

TAX ALERT 9 | Regime do Imposto Mínimo Global: Modelo 62 – Declaração de Registo

TAX ALERT 9 | Regime do Imposto Mínimo Global: Modelo 62 – Declaração de Registo

TAX ALERT 8 | Prorrogação de prazos: Modelo 22 e IES

TAX ALERT 8 | Prorrogação de prazos: Modelo 22 e IES

TAX ALERT 7 | Sujeitos passivos de IVA abrangidos pela declaração periódica automática

TAX ALERT 7 | Sujeitos passivos de IVA abrangidos pela declaração periódica automática

Precisa de apoio especializado?

Fale connosco e descubra como podemos ajudar a sua organização a crescer com segurança.

bottom of page